
Redsun M
7,4/10
Infrarouge2 places
Voir le prix sur Amazon Lire l'analyse complète → Même cabine Home Deluxe de 120 × 105 cm, deux versions : la Redsun M classique à émetteurs céramique et la VSS à spectre complet. Faut-il payer la différence pour les émetteurs ?


Liens affiliés : nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous.
D'après nos notes calculées, le Home Deluxe Redsun M VSS prend l'avantage (8,7/10 contre 7,4/10) et gagne 4 des 4 critères notés. L'écart reste net, mais le Home Deluxe Redsun M garde des arguments selon votre usage.
Aucun avantage mesurable sur nos critères.
Voir le prix du Redsun MNotes relatives calculées sur les modèles de la même famille, sans essai physique · Méthodologie
| Redsun M | Redsun M VSS | |
|---|---|---|
| Budget | Moins de 1 500 €✓ | Moins de 1 500 € |
| Puissance | 1 750 W | 1 800 W✓ |
| Places | 2 | 2 |
| Épaisseur des parois | 42 mm | 42 mm |
| Garantie | n.c. | n.c. |
| Chauffage | Infrarouge | Infrarouge |
| Alimentation | 230 V (prise classique) | 230 V (prise classique) |
| Dimensions (L × P × H) | 120 × 105 × 190 cm | 120 × 105 × 190 cm |
| Bois | Hemlock (pruche) | Hemlock (pruche) |
| Émetteurs | Émetteurs céramique | Spectre complet |
|---|---|---|
| Commande | n.c. | Commande intégrée |
| Température maximale | 60 °C | 60 °C |
| Chromothérapie | Oui | Oui |
| Système audio | Oui | Oui |
| Porte vitrée | Non | Oui |
| Poids | 125 kg | 125 kg |











