
Sahara XXL
8,4/10
Infrarouge4 places
Voir le prix sur Amazon Lire l'analyse complète → Pour une famille : la Sahara XXL de Home Deluxe face à la 4 places de SNÖ, la plus puissante de la marque.


Liens affiliés : nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous.
D'après nos notes calculées, le SNÖ Infrarouge 4 places 3200 W prend l'avantage (8,6/10 contre 8,4/10) et gagne 3 des 4 critères notés. L'écart reste faible : le bon choix dépend surtout de votre place et de votre installation électrique.
Aucun avantage mesurable sur nos critères.
Voir le prix du Sahara XXLNotes relatives calculées sur les modèles de la même famille, sans essai physique · Méthodologie
| Sahara XXL | Infrarouge 4 places 3200 W | |
|---|---|---|
| Budget | 1 500 à 3 000 € | 1 500 à 3 000 €✓ |
| Puissance | 2 550 W | 3,2 kW✓ |
| Places | 4 | 4 |
| Épaisseur des parois | 50 mm | n.c. |
| Garantie | n.c. | n.c. |
| Chauffage | Infrarouge | Infrarouge |
| Alimentation | 230 V (prise classique) | n.c. |
| Dimensions (L × P × H) | 150 × 150 × 200 cm | 175 × 120 × 190 cm |
| Bois | Hemlock (pruche) | Hemlock (pruche) |
| Émetteurs | Carbone + céramique | Panneaux carbone |
|---|---|---|
| Commande | Commande intégrée | Commande intégrée |
| Température maximale | 60 °C | 60 °C |
| Chromothérapie | Oui | Oui |
| Système audio | Oui | Oui |
| Porte vitrée | Non | Oui |
| Poids | 272 kg | 226 kg |











