
Sahara L
8,2/10
Infrarouge3 places
Voir le prix sur Amazon Lire l'analyse complète → Deux cabines infrarouges pour trois personnes : la Sahara L de Home Deluxe et la 3 places de SNÖ. Puissance, émetteurs et équipement à départager.


Liens affiliés : nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous.
D'après nos notes calculées, le SNÖ Infrarouge 3 places 2250 W prend l'avantage (8,6/10 contre 8,2/10) et gagne 3 des 4 critères notés. L'écart reste net, mais le Home Deluxe Sahara L garde des arguments selon votre usage.
Notes relatives calculées sur les modèles de la même famille, sans essai physique · Méthodologie
| Sahara L | Infrarouge 3 places 2250 W | |
|---|---|---|
| Budget | 1 500 à 3 000 €✓ | 1 500 à 3 000 € |
| Puissance | 2 445 W✓ | 2 250 W |
| Places | 3 | 3 |
| Épaisseur des parois | 50 mm✓ | 45 mm |
| Garantie | n.c. | 10 ans |
| Chauffage | Infrarouge | Infrarouge |
| Alimentation | 230 V (prise classique) | n.c. |
| Dimensions (L × P × H) | 150 × 120 × 190 cm | n.c. |
| Bois | Hemlock (pruche) | Hemlock (pruche) |
| Émetteurs | Carbone + céramique | Panneaux carbone |
|---|---|---|
| Commande | Commande intégrée | Commande intégrée |
| Température maximale | 60 °C | 60 °C |
| Chromothérapie | Oui | Oui |
| Système audio | Oui | Oui |
| Porte vitrée | Non | Oui |
| Poids | 204 kg | n.c. |











