
Redsun M
7,4/10
Infrarouge2 places
Voir le prix sur Amazon Lire l'analyse complète → La cabine infrarouge la plus commentée sur Amazon face à la 2 places de SNÖ à panneaux carbone : deux cabines branchées sur une prise 230 V, à budget voisin.


Liens affiliés : nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous.
D'après nos notes calculées, le SNÖ Infrarouge Blanc 2 places 2050 W prend l'avantage (8,7/10 contre 7,4/10) et gagne 4 des 4 critères notés. L'écart reste net, mais le Home Deluxe Redsun M garde des arguments selon votre usage.
Notes relatives calculées sur les modèles de la même famille, sans essai physique · Méthodologie
| Redsun M | Infrarouge Blanc 2 places 2050 W | |
|---|---|---|
| Budget | Moins de 1 500 €✓ | Moins de 1 500 € |
| Puissance | 1 750 W | 2 050 W✓ |
| Places | 2 | 2 |
| Épaisseur des parois | 42 mm | 45 mm✓ |
| Garantie | n.c. | n.c. |
| Chauffage | Infrarouge | Infrarouge |
| Alimentation | 230 V (prise classique) | n.c. |
| Dimensions (L × P × H) | 120 × 105 × 190 cm | 120 × 105 × 190 cm |
| Bois | Hemlock (pruche) | Hemlock (pruche) |
| Émetteurs | Émetteurs céramique | Panneaux carbone |
|---|---|---|
| Commande | n.c. | Commande intégrée |
| Température maximale | 60 °C | n.c. |
| Chromothérapie | Oui | Oui |
| Système audio | Oui | Oui |
| Porte vitrée | Non | Oui |
| Poids | 125 kg | 91 kg |











